Contributo ambientale ai sensi dell’art. 228 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152
Anno 2024
Categoria | Tipologia | Intervallo di peso degli pneumatici all'immissione (Kg) | Ecocontributo (€/pezzo) |
P | 1 | 0-4,999 | 1,10 € |
2 | 5-7,999 | 2,00 € | |
3 | 8-12,999 | 2,98 € | |
4 | 13-15,999 | 3,90 € | |
5 | 16-24,999 | 4,90 € | |
6 | 25-34,999 | 7,90 € | |
M | 7 | 35-64,999 | 15,00 € |
8 | 65-104,999 | 19,80 € | |
9 | 105-154,999 | 34,50 € | |
G | 10 | 155-224,999 | 59,00 € |
11 | 225-314,999 | 83,50 € | |
12 | 315-424,999 | 112,50 € | |
13 | 425-554,999 | 139,50 € | |
14 | 555-704,999 | 172,50 € | |
15 | >705 | 253,00 € |
Ai sensi dell’art. 4, comma 13 del D.M. 182/19, Cobat Tyre comunica le informazioni relative al raggiungimento degli obiettivi programmati relativi all’anno precedente.
Obiettivi raggiunti
RISULTATI RACCOLTA NAZIONALE PFU DA RICAMBIO ANNO 2023 | ||||
Obiettivo di raccolta 2023 (ton) | Risultati raccolta 2023 | |||
DM 182/19 (95%) | Direttiva 11/12/20 (+15%) | Totale | Quantità (ton) | Percentuale |
21.044 | 3.715 | 24.759 | 24.782 | 117,76% |